DINO 95T
Nejmenší z modelové řady.
- Lehká, lze ji snadno táhnout i malým automobilem
- Ergonomické tvary se snadným ovládáním z koše i zespodu
- Vynikající nosnost, 1 osoba koš / 200 kg
- Kulatý tvar koše zajišťuje přístup i do úzkých prostor
| Max. Pracovní výška | 9.7 m | 31'10'' |
|---|---|---|
| Max. výška plošiny | 7.7 m | 25'3'' |
| Max. dosah | 5.6 m | 18'4'' |
| Pracovní šířka na podpěrách | 3.6 m | 11'10'' |
| Nosnost | 200 kg | 440 liber |
| Rozměry koše | O 0.85 m | O 2'9'' |
| Rotace výložníku | bez omezení | bez omezení |
| Ovládání | 2-rychlostní | 2-rychlostní |
| Transportní délka | 5.52 m | 18'1'' |
| Přepravní šířka | 1.72 m | 5'8'' |
| Dopravní výška | 1.96 m | 6'5'' |
| Hmotnost | 1235 kg | 2725 liber |
| 2 x AC-zásuvka v koši | standard | standard |
| Elektromotor | standard | standard |
| Benzínová pohonná jednotka | volitelná výbava | volitelná výbava |
| Pojezd plošiny | volitelná výbava | volitelná výbava |
| Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění