I pásová plošina může mít moderní a elegantní vzhled.
DINOLift - modelová řada XTC
Fotogalerie

DINO 185 XTC
Úzká a kompaktní
Úzká šířka suportu s pásovým podvozkem, s rychlým a jednoduchým proporcionálním řízením v kombinaci s kloubovo-teleskopickým výložníkem dává Dinu 185 XTC možnost všestranného využití.
- Nastavení výložníku pro průjezd nerovným terénem
- Výkonný motor, maximální rychlost pohybu (EN 280)
- Vynikající stoupavost 43%
- Pásy se pohybují i na měkké půdě, dobře rozložená váha působí malým tlakem
- Použití menšího přepravního prostředku, výložník přečnívá stroj pouze o 1 m
Max. Pracovní výška | 18.5 m | 60'8'' |
---|---|---|
Max. výška plošiny | 16.5 m | 54'2'' |
Max. stranový dosah | 10.9 m | 35'9'' |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.46 m | 11,4'' |
Nosnost | 215 kg | 475 liber |
Velikost koše | 0.7 m x 1.3 m | 2'4 "x 4'3" |
Rotace výložníku | neomezená | neomezená |
Rotace koše | 90 o | 90 o |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 5.85 m | 19'2'' |
Přepravní šířka | 1.15 m | 3'9'' |
Dopravní výška | 1.98 m | 6'6'' |
Hmotnost | 3000 kg | 6615 liber |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Vznětový motor | 18,7 kW | 25 hp |
Délka pásů | 1.93 m | 6'4'' |
Stoupavost | 43% | 43% |
Rychlost pojezdu | 1.4 / 2.4 km / h | 0.9 / 1.5 mph |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Fotogalerie



DINO 220 XTC
Nejvyšší DINO s pásovým podvozkem
- Určeno pro nejnáročnější pracoviště
- Vynikající stoupavost 43%
- Automatická nivelizace podvozku, ustavení ve svahu s rozdílem až 16 °
- Pro vnitřní použití: elektromotor a bílé pásy nezanechávající stopy
- Servisní místa jsou snadno dosažitelné
- Uživatelsky přívětivé dálkové ovládání na přání
Max. Pracovní výška | 22.1 m | 72'6'' |
---|---|---|
Max. výška plošiny | 20.1 m | 65'11'' |
Max. stranový dosah | 11.0 m | 36'1'' |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.46 m | 11,4'' |
Nosnost | 215 kg | 475 liber |
Velikost koše | 0.7 m x 1.3 m | 2'4 "x 4'3" |
Rotace výložníku | neomezená | neomezená |
Rotace koše | 90 o | 90 o |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 6.29 m | 20'8'' |
Přepravní šířka | 1.15 m | 3'9'' |
Dopravní výška | 1.98 m | 6'6'' |
Hmotnost | 3240 kg | 7143 liber |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Vznětový motor | 18,7 kW | 25 hp |
Délka pásů | 1.93 m | 6'4'' |
Stoupavost | 43% | 43% |
Rychlost pojezdu | 1.4 / 2.4 km / h | 0.9 / 1.5 mph |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Fotogalerie

