A46JRT
STANDARDNÍ FUNKCE
- Multi-funkce, proměnná rychlost řízení plošiny
- Oscilační přední náprava (A46JRT)
- Proporcionální ovládání
- Elektrický přívod do koše (bez zásuvky)
- Signalizace - maják
- Počítadlo provozních hodin
- Indikátor dobíjení baterie (A46JE)
- Široké terénní pneumatiky, s pěnovou výplní
- Pohybový alarm
- CE certifikace
ROZMĚRY
| Max. pracovní výška | 16,3 m |
| Max. výška plošiny | 14,3 m |
| Max. pracovní dosah | 7,4 m |
| Velikost koše | 1,0 x 1,85 m |
| Celková šířka (A) | 2,1 m |
| Celková délka (B) | 5,6 m |
| Složená výška (C) | 2,1 m |
| Světlá výška | 330 mm |
VÝKON
| Platforma kapacita (SWL) | 227 kg |
| Max. pohon výška | 14,3 m |
| Max. rychlost pojezdu (složené) | 7.2km / h |
| Max. rychlost pojezdu (vztyčené) | 1.2km / h |
| Koncové rameno | 1,5 m |
| Rádius koncového ramene | 140 ° |
| Rotace koše | 160 ° |
| Otáčení věže | 360 ° neprůběžné |
| Zvýšit / snížit čas | 120/112 sekundy |
| Stoupavost | 45% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0,80 m |
| Vnější poloměr otáčení | 3,1 m |
| Pneumatiky | Vysoká přilnavost 355/55D625NHS 17,5 |
| Řízení | proporcionální |
| Pohon | 4 kola |
NAPÁJENÍ
| Napájecí zdroj | Kubota V1505T Diesel |
HMOTNOST
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
A62JRT
Samohybná pracovní plošina s kloubovým výložníkem
- Vysoce výkonná plošina s kloubovým výložníkem
- Nejlepší pracovní rozsah ve své třídě
- Výkonný pohon 4 x 4 s kyvnými nápravami
- Velmi malý poloměr otáčení
- Malé rozměry a nulové houpání koše
STANDARDNÍ VLASTNOSTI
- Výkonný pohon 4 x 4
- Výkyvné nápravy
- Nulové houpání koše
- Malý rádius otáčení
- Zařízení zabraňující houpání koše
- Počítadlo provozních hodin
- Houkačka
- Oranžová světelná houkačka
- Napájecí kabel k plošině (bez zásuvky)
- 3 možnosti vstupu na plošinu
- Bezpečnostní manipulace na stejnosměrný zdroj napětí
- Certifikát CE
VOLITELNÁ VÝBAVA
- Nátěry plošiny na přání zákazníka
- Dvojí možnost napájení
- Varovný signál při pohybu plošiny
- Koš s rozměry 1,8 x 1 m
- El. Generátor s výkonem 2 kW
- Výbava pro sklenářské práce
- Svářecí aparát instalován přímo v koši
- Balíček pro extrémní prostředí
- Sada světel
- Výbava pro mrazivé počasí
- Výbava pro transport letadlem
ROZMĚRY
| Max. pracovní dosah | 20,8 m |
| Max. výška koše | 18,8 m |
| Max. boční vyložení koše | 11,1 m |
| Výška koše při max bočním vyložení koše | 9,0 m |
| Rozměry koše | 2,4 x 1,0 m |
| Šířka plošiny (A) | 2,4 m |
| Transportní délka | 8,5 m |
| Délka plošiny (B) | 8,6 m |
| Výška plošiny (C) - složené | 2,6 m |
| Výška podvozku | 350 mm |
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
| Nosnost | 227 kg |
| Max výška při řízení | 18,8 m |
| Max rychlost ve složeném stavu | 6.1km / h |
| Max rychlost při zvednutém koši | 1.2km / h |
| Délka přídavného výložníku | 1,8 m |
| Úhel natočení koše výložníku | 136 ° |
| Úhel otáčení přídavného výložníku | 180 ° |
| Úhel rotace plošiny na podvozku (nepřetržitě) | 360 ° |
| Zhoupnutí koše | 0 m |
| Stoupavost | 45% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 1,4 m |
| Vnější poloměr otáčení | 4,6 m |
| Pneumatiky | 355/55 D625 plněné pěnou |
| Ovládání | Multifunkční, proporcionální pohon, zvedání a spouštění |
| Pohon pojezdu | 4WD hydrostatický s výkyvnými nápravami |
NAPÁJENÍ
| Zdroj napětí | KUBOTA V2403M-T 44kW/59HP |
HMOTNOST
| Celková hmotnost | 10.659 kg |