S1930E / S1932E Samohybná nůžková plošina
Samohybná nůžková plošina se zúženou konstrukční šířkou pouze 0,76 cm.
Standardní výbava
- Schváleno pro použíti na venkovním prostředí (1osoba na plošině)
- Systém ochrany proti výmolům
- Plášte nezanechávající stopu
- Proporcionální hydraulické ovládání
- Prodloužení podlahy o 0.9m
- Přívod napájení do plošiny (kabel)
- Výklopný panel s bateriemi
- Zklopný systém zábradlí
- Počítadlo moto-hodin
- 2° úroveň propojených senzorů řízení / zvedání (interlock)
- CE certfikace
Příplatková výbava
- Speciální odstín barvy
- Výstražné světlo
- 110V AC 900W měnič nebo dynamo
- Dvojitý kotvící úchyt pro zajištění osob
- Přenosný pult
Rozměry
| S1930E | S1932E |
| Max. pracovní výška | 7.8m | 7.8m |
| Max. výška podlahy (A) | 5.8m | 5.8m |
| Velikost plošiny (složené) | 0.74 x 1.56m | 0.74 x 1.56m |
| Velikost plošiny (prodloužené) | 0.74 x 2.47m | 0.74 x 2.47m |
| Délka prodloužení podlahy | 0.91m | 0.91m |
| Celková šířka (D) | 0.76m | 0.81m |
| Celková délka (C) | 1.9m | 1.9m |
| Výška složené plošiny (B) | 2.17m | 2.17m |
| Min. výška (sklopené zábradlí) | 1.64m | 1.64m |
| Rozvor | 1.37m | 1.37m |
| Světlost podvozku (zasunutý) | 63mm | 63mm |
| Světlost podvozku (vysunutý) | 19mm | 19mm |
Výkon
| S1930E | S1932E |
| Nosnost (SWL) | 227kg | 227kg |
Max. dovolená rychlost větru
(1 osoba na plošině) | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Max. výška při řízení | 5.8m | 5.8m |
| Max. rychlost řízení (složená) | 3.2km/h | 3.2km/h |
| Max. rychlost řízení (zvednutá) | 0.6km/h | 0.6km/h |
| Doba zvedání | 20/26 seconds | 20/26 seconds |
| Stoupavost | 25% | 25% |
| Vnitřní poloměr otáčení | 0.13m | 0.13m |
| Vnější poloměr otáčení | 1.64m | 1.64m |
| Robustní pláštˇ - rozměry | 305mm x 102mm |
| Ovládání | proporcionální | proporcionální |
| Systém řízení | 2 řídící kola | 2 řídící kola |
Napájení
| S1930E | S1932E |
| Napájecí zdroj | 4 x 6V 220 amp hodin baterie |
| Nabíječka | 90 - 240V, 25 amp |
Hmotnost
| S1930E | S1932E |
| Váha stroje | 1,379kg | 1,243kg |