Mimořádna akce na žebřík SMLT/250
Nabízíme žebřík SMLT/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,- Kč s DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz
Kompaktní a snadno ovladatelná
Dino 120T II má několik nových detailů. Jedním z nich je kruhový „one-man“ koš. Kruhový tvar koše nabízí uživatelsky příjemné pracovní prostředí pro obsluhu a velký využitelný prostor i pro nářadí, zajišťuje snadný přístup k vnitřním rohům fasády. Hnací systém pojezdu je více ergonomický a ovládán přímo ze spodného ovládacího panelu.
Další výhodou stroje je snadná údržba. Servisní místa jsou snadno přístupné, a počet elektro součástek byl snížen na minimum.
Technická specifikace | 120T | 120TB |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 12.0 m | 12.0 m |
Max. výška plošiny | 10.0 m | 10.00 m |
Max. dosah | 7,9 m | 7,9 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.6 m | 3.6 m |
Nosnost | 120 kg | 120 kg |
Rozměry koše | 0.75x 0.85 m | 0.75x 0.85 |
Rotace výložníku | bez omezení | bez omezení |
Ovládání | 2-rychlostní | 2-rychlostní |
Transportní délka | 5.56 m | 5.56 m |
Přepravní šířka | 1.72 m | 1.72 m |
Dopravní výška | 1.95 m | 1.95 m |
Hmotnost | 1285 kg | 1360 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
2 x AC-zásuvka v koši | standard | standard |
Elektromotor 110/230VAC | standard | - |
Baterie 140 Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Kompaktní s velkým stranovým dosahem.
Technická specifikace | 135T II | 135TB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 13.5 m | 13.5 m |
Max. výška plošiny | 11.5 m | 11.5 m |
Max. dosah | 9.1 m | 9.1 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.8 m | 3.8 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0,7 x 1.3 m | 0,7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | bez omezení | bez omezení |
Rotace koše | 90° | 90° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 6.09 m | 6.09 m |
Přepravní šířka | 1.79 m | 1.79 m |
Dopravní výška | 2.16 m | 2.16 m |
Hmotnost | 1635 kg | 1765 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
2 x AC-zásuvka v koši | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | volitelná výbava | - |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235 Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Oblíbená a osvědčená.
Technická specifikace | 150T II | 150TB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 15.0 m | 15.0 m |
Max. výška plošiny | 13.0 m | 13.0 m |
Max. dosah | 10.0 m | 10.0 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.8 m / 4.2 m | 3.8 m / 4.2 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení | Bez omezení |
Rotace koše | 90° | 90° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 6.66 m | 6.66 m |
Přepravní šířka | 1.79 m | 1.79 m |
Dopravní výška | 2.12 m | 2.12 m |
Hmotnost | 1675 kg | 1835 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | volitelná výbava | - |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235 Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Stabilní a spolehlivá
Plně proporcionální joystickové ovládání umožňuje přesné a plynulé pohyby. Elektronicky řízené vyrovnávání náklonu koše zajišťuje automatickou nivelitu koše při jakémkoliv úhlu výložníku. Bezpečnostní senzory ve výložníku a v podpěrách plošiny spolu s omezovačem přetížení garantují maximální bezpečnost obsluhy i stroje. Široké roznášecí patky stabilizátorů dávají záruku stability plošiny i na nezpevněném povrchu.
Technická specifikace | 180T II | 180TB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 18.0 m | 18.0 m |
Max. výška plošiny | 16.0 m | 16.0 m |
Max. dosah | 10.7 m | 10.7 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.8 / 4.2 m | 3.8 / 4.2 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení | Bez omezení |
Rotace koše | 90° | 90° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 7.68 m | 7.68 m |
Přepravní šířka | 1.79 m | 1.79 m |
Dopravní výška | 2.08 m | 2.08 m |
Hmotnost | 1840 kg | 1970 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | Volitelná výbava | - |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Nabízíme žebřík SMLT/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,- Kč s DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz
V dubnu jsme se rozhodli na koupi nového stroje do naší flotily plošin. Jedná se o pásovou plošinu, kterou zákaznící z hor a okolí hodně poptávali. Jedná se o typ DINO 220XTC. Pracovní výška až 22 metrů při nosnoti 215kg. Stranový dosah až 11 metrů při nosnosti 80kg. Určeno pro nejnáročnější pracoviště. Vynikající stoupavost 43%. Automatická nivelizace podvozku, ustavení ve svahu s rozdílem až 16 °. Pro vnitřní použití: elektromotor a bílé pásy nezanechávající stopy. Servisní místa jsou snadno dosažitelné
Už 3 roky se účastníme sociálního projektu, při financování aut organizacím, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích jako je např. zrakové postižení, dětské domovy, osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Děkujeme za Vaší práci
Naše plošiny se dostanou i na nejvyšší
horu Beskyd.