Mimořádna akce na žebřík SMLT/250
Nabízíme žebřík SMLT/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,- Kč s DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz
S minimálními rozměry na maximální dosah a s plným zatížením.
Kompaktní s malými rozměry a přitom tak výkonná!
Kombinace 2-ramenného kloubu (nůžky) s teleskopickým výložníkem a zajišťuje přístup „nahoru a přes“ překážky.
Přepravní délka DINO 160 XT II je pouze 5.91 m, na silnici je proto velice stabilní.
Dino 160 XT II má boční dosah až 9,1 m. Koš má kapacitu 215 kg v celém rozsahu vyložení. Dino 160XT nabízí obsluze díky ergonomickému tvaru ovládacího pultu a výbavě v koši velice komfortní pracovní prostředí.
Technická specifikace | 160XT II | 160XTB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 16.0 m | 16.0 m |
Max. výška plošiny | 14.0 m | 14.0 m |
Max. stranový dosah | 9.1 m | 9.1 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.8 / 4.2 m | 3.8 / 4.2 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení | Bez omezení |
Rotace koše | 180 ° | 180 ° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 6.15 m | 6.15 " |
Přepravní šířka | 1.80 m | 1.80 m |
Dopravní výška | 2.30 m | 2.31 m |
Hmotnost | 1990 kg | 2195 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | Volitelná výbava | volitelný |
Dieselová pohonná jednotka | Volitelná výbava | volitelný |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Pro široké uplatnění.
Technická specifikace | 180XT II | 180XTB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 18.0 m | 18.0 m |
Max. výška plošiny | 16.0 m | 16.0 m |
Max. stranový dosah | 11.2 m | 11.2 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.9 / 4.3 m | 3.9 / 4.3 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení | Bez omezení |
Rotace koše | 180 ° | 180 ° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 6.57 m | 21'7 " |
Přepravní šířka | 6.66 m | 6.66 m |
Dopravní výška | 1.95 m | 1.95 m |
Hmotnost | 2315 kg | 2380 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | volitelná výbava | - |
Dieselová pohonná jednotka | volitelná výbava | - |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235 Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Ideální do městské džungle
Technická specifikace | 210XT II | 210XTB II |
---|---|---|
Max. Pracovní výška | 21.0 m | 21.0 m |
Max. výška plošiny | 19.0 m | 19.0 m |
Max. stranový dosah | 11.7 m | 11.7 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 3.9 / 4.3 m | 3.9 / 4.3 m |
Nosnost | 215 kg | 215 kg |
Rozměry koše | 0.7 x 1.3 m | 0.7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení | Bez omezení |
Rotace koše | 180 ° | 180 ° |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Transportní délka | 7.92 m | 7.92 m |
Přepravní šířka | 1.95 m | 1.95 m |
Dopravní výška | 2.33 m | 2.33 m |
Hmotnost | 2475 kg | 2610 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard | standard |
Benzínová pohonná jednotka | standard | - |
Dieselová pohonná jednotka | volitelná výbava | - |
Elektromotor | standard | - |
Baterie 235 Ah | - | standard |
DC motor | - | standard |
Stoupavost | 25% | 25% |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Pohon, jízda i ustavení pohodlně z koše
S pracovní výškou 26 metrů a bočním dosahem 11,7 m, je DINO 260XTD největším strojem v rodině DINO.
Všechny pohyby podvozku a vyložení 260XTD lze ovládat přímo z koše. Díky tomu může být stroj přesunut na jiné místo a ovládán rychle, aniž by obsluha musela opustit koš. Stejně jako ve všech plošinách DINO, může být i spodní řízení využito pro ovládání všech pohybů ramen.
Ramena jsou ovládány proporcionálně dvěma joysticky. Kombinace 2-ramenného kloubu (nůžky) s teleskopickým výložníkem zajišťuje přístup k obtížným pracovním místům, a to i přes překážky.
Stroj je vybaven automatickým systémem nivelizace podvozku. Elektronické zařízení které snímá polohu nastavení, ukazuje na displeji, kdy je podvozek ve vodorovné poloze.
Koš a horní řídící panel v provedení známém z jiných typů DINO, nabízí vysoký uživatelský komfort a zajištění bezpečnosti. Řízení je realizováno pomocí sběrnice CAN počítačového řídícího systému.
Technická specifikace | 260XTD |
---|---|
Max. Pracovní výška | 26.0 m |
Max. výška plošiny | 24.0 m |
Max. stranový dosah | 11.7 m |
Pracovní šířka na podpěrách | 4.40 / 4.85 m |
Nosnost | 215 kg |
Rozměry koše | 0,7 x 1.3 m |
Rotace výložníku | Bez omezení |
Basket rotace | 90 ° |
Ovládání | proporcionální |
Transportní délka | 8.11 m |
Přepravní šířka | 2.05 m |
Dopravní výška | 2.43 m |
Hmotnost | 3495 kg |
Hydraulicky řízený podvozek | standard |
AC-zásuvka v koši x 2 | standard |
Benzínová pohonná jednotka | standard |
Dieselová pohonná jednotka | volitelná výbava |
Elektromotor | standard |
Stoupavost | 25% |
Ovládání z koše | standard |
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
Nabízíme žebřík SMLT/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,- Kč s DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz
V dubnu jsme se rozhodli na koupi nového stroje do naší flotily plošin. Jedná se o pásovou plošinu, kterou zákaznící z hor a okolí hodně poptávali. Jedná se o typ DINO 220XTC. Pracovní výška až 22 metrů při nosnoti 215kg. Stranový dosah až 11 metrů při nosnosti 80kg. Určeno pro nejnáročnější pracoviště. Vynikající stoupavost 43%. Automatická nivelizace podvozku, ustavení ve svahu s rozdílem až 16 °. Pro vnitřní použití: elektromotor a bílé pásy nezanechávající stopy. Servisní místa jsou snadno dosažitelné
Už 3 roky se účastníme sociálního projektu, při financování aut organizacím, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích jako je např. zrakové postižení, dětské domovy, osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Děkujeme za Vaší práci
Naše plošiny se dostanou i na nejvyšší
horu Beskyd.